Profil Program Studi Ilmu Komunikasi
Ilmu Komunikasi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi belakangan ini. Komunikasi yang dulunya ditilik dalam konteks pesan antar manusia, di abad 21 ini komunikasi lebih dimaknai sebagai komoditas dan industri. Untuk merespon perkembangan tersebut, Program Studi Ilmu Komunikasi membuka lima peminatan sebagai berikut:
- Peminatan Stratejik Humas: menitikberatkan pada kemampuan menguasai bentuk-bentuk komunikasi strategis dan integratif dalam mengelola citra perusahaan atau organisasi nirlaba. Di sini mahasiswa belajar bagaimana mengatasi situasi yang dapat menimbulkan krisis komunikasi, mendesain proses komunikasi yang sesuai dan mengimplementasikannya pada realitas keseharian serta mengevaluasi hasil untuk perbaikan langkah selanjutnya.
- Peminatan Advertensi Kreatif: merupakan peminatan periklanan yang lebih berfokus pada pengembangan teoritis dan praktis pada departemen kreatif advertensi.
- Peminatan Manajemen Merek: merupakan peminatan yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep serta setrategi pengelolaan merek. Termasuk di antaranya pengelolaan pesan-pesan serta bagaimana mengomunikasikan pesan merek kepada khalayak.
- Peminatan Penyiaran: merupakan peminatan yang menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai untuk kebutuhan industri televisi dan radio maupun rumah produksi (production house).
- Peminatan Kajian Media: merupakan peminatan yang bertujuan untuk menghasilkan analis-analis media yang kritis dan kompeten untuk menggeluti bidang-bidang seperti riset-riset komunikasi, litbang ataupun riset kampanye politik melalui media massa.
Nama dan Asal Perguruan Tinggi Para Pengajar:
- Dr. Rini Sudarmanti (alumni Unpad, Bandung)
- Kurniawaty Yusuf, M.Si. (alumni UI)
- Totok Soefijanto, Ed.D. (alumni School of Education Boston Univ. USA)
- dr. Syafiq Basri Assegaff, MA. (alumni Univ. of Technology Sydney, UTS, Australia)
- Juni Alfiah, M.Si. (alumni UI)
- Dr. Suraya Mansur, M.Si., MM. (alumni UI)
- Dr. Nurhayani Saragih, M.Si. (alumni UI)
- AG Eka Wenats, M.Si. (alumni UI)
- Wahyutama, M.Si. (alumni UI)
- Ika Karlina Idris, M.Si. (alumni UI)
- Leonita K. Syarief, M.Si (Alumni UI)
- Tri Wahyuti, M.Si. (alumni UI)
Kurikulum dan Metode Pengajaran
Kurikulum disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menstimulasi kreativitas mahasiswa dalam bidang komunikasi. Kurikulum diawali dengan mata kuliah pengetahuan dasar yang relevan dengan Ilmu Komunikasi serta mata kuliah aplikasi dari teori-teori.
Mata Kuliah
Untuk memperoleh gelar sarjana mahasiswa wajib menyelesaikan 146 SKS, yang seluruhnya dapat ditempuh dalam tiga setengah tahun.
Peminatan 1: Humas | ||||
SEMESTER | NO | MATAKULIAH (MK) | SKS | KEL* |
1 | 1 | Etika | 3 | MPB |
2 | Antropologi dan Komunikasi | 3 | MBB | |
3 | Pengantar Sosiologi | 3 | MBB | |
4 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | MKK | |
5 | Berpikir Kreatif | 3 | MPB | |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKK | |
7 | Praktikum Teknologi Informasi | 0 | MKK | |
8 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | |
9 | Anti Korupsi | 2 | MBB | |
TOTAL SKS SEMESTER 1: | 22 | |||
2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | MPK |
2 | Bahasa Inggris I | 2 | MKK | |
3 | Humas Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Penyiaran Kontemporer | 3 | MKK | |
5 | Advertensi Kontemporer | 3 | MKK | |
6 | Psikologi Komunikasi | 3 | MKK | |
7 | Komunikasi Antar Persona | 3 | MKK | |
8 | Teori dan Perspektif Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Statistik Komunikasi I | 2 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 2: | 24 | |||
3 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | Komunikasi Multikultural | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi Multimedia | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi Massa | 3 | MKK | |
5 | Statistik Komunikasi II | 2 | MKB | |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | MPK | |
7 | Komunikasi Persuasif | 3 | MKB | |
8 | Komunikasi Korporat | 3 | MKK | |
9 | Seni Negosiasi dan Resolusi Konflik | 3 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 3: | 24 | |||
4 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | Riset Sosial | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi dan Rekayasa Sosial | 3 | MKK | |
4 | Fotografi Humas | 3 | MKB | |
5 | Humas Politik dan Opini Publik | 3 | MKB | |
6 | Teknik Penulisan Humas | 3 | MKK | |
7 | Humas Korporat | 3 | MKB | |
8 | Manajemen Humas dan Krisis | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 4: | 23 | |||
5 | 1 | Riset Kuantitatif | 3 | MKK |
2 | Isu-Isu Kontemporer | 3 | MKB | |
3 | Strategi Kampanye dan Reputasi Humas | 3 | MKK | |
4 | Aplikasi Komunikasi Visual Humas | 3 | MKB | |
5 | Relasi Media | 3 | MKK | |
6 | Teknik Publisitas | 3 | MKK | |
7 | Hukum dan Etika Humas | 2 | MKK | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MBB | |
TOTAL SKS SEMESTER 5: | 23 | |||
6 | 1 | Filsafat Komunikasi | 3 | MKK |
2 | Riset Kualitatif | 3 | MKB | |
3 | Program TV Humas | 3 | MKB | |
4 | Media Cetak Humas | 3 | MKB | |
5 | Program Radio Humas | 3 | MKB | |
6 | Bisnis Kehumasan | 3 | MKB | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 6: | 21 | |||
7 | 1 | Portofolio | 3 | MKB |
2 | Skripsi | 6 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 7: | 9 | |||
TOTAL SKS: | 146 | |||
Keterangan: | ||||
1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. | ||||
2. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan. | ||||
3. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya. | ||||
4. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya. | ||||
5. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat. | ||||
Peminatan 2: Periklanan | ||||
SEMESTER | NO | MATAKULIAH (MK) | SKS | KEL |
1 | 1 | Anti Korupsi | 2 | MBB |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKK | |
4 | Praktikum Teknologi Informasi | 0 | MKK | |
5 | Etika | 3 | MPB | |
6 | Antropologi dan Komunikasi | 3 | MBB | |
7 | Pengantar Sosiologi | 3 | MBB | |
8 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Berpikir Kreatif | 3 | MPB | |
TOTAL SKS SEMESTER 1: | 22 | |||
2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | MPK |
2 | Bahasa Inggris I | 2 | MKK | |
3 | Humas Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Penyiaran Kontemporer | 3 | MKK | |
5 | Advertensi Kontemporer | 3 | MKK | |
6 | Psikologi Komunikasi | 3 | MKK | |
7 | Komunikasi Antar Persona | 3 | MKK | |
8 | Teori dan Perspektif Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Statistik Komunikasi I | 2 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 2: | 24 | |||
3 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | Komunikasi Multikultural | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi Multimedia | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi Massa | 3 | MKK | |
5 | Statistik Komunikasi II | 2 | MKB | |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | MPK | |
7 | Dasar-Dasar Pemasaran | 3 | MKK | |
8 | Presentasi Persuasif dan Negosiasi | 3 | MKB | |
9 | Manajemen Advertensi | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 3: | 24 | |||
4 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | Riset Sosial | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi dan Rekayasa Sosial | 3 | MKK | |
4 | Fotografi Advertensi | 3 | MKB | |
5 | Perencanaan Media Advertensi dan Merek | 3 | MKK | |
6 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | MKK | |
7 | Ekonomi dan Industri Komunikasi | 3 | MKK | |
8 | Pengelolaan dan Komunikasi Pesan Advertensi | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 4: | 23 | |||
5 | 1 | Riset Kuantitatif | 3 | MKK |
2 | Perilaku Konsumen | 3 | MKK | |
3 | Hukum dan Etika Advertensi | 2 | MBB | |
4 | Perencanaan Kampanye Advertensi | 3 | MKK | |
5 | Desain Grafis Advertensi | 3 | MKB | |
6 | Penulisan Naskah Advertensi | 3 | MKB | |
7 | Perencanaan Kreatif dan Semiotika Advertensi | 3 | MKK | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 5: | 23 | |||
6 | 1 | Filsafat Komunikasi | 3 | MKK |
2 | Riset Kualitatif | 3 | MKB | |
3 | Pemasaran Sosial dan Iklan Layanan Masyarakat | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi dan Iklan Politik | 3 | MKK | |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 6: | 21 | |||
7 | 1 | Portofolio | 3 | MKB |
2 | Skripsi | 6 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 7: | 9 | |||
TOTAL SKS: | 146 | |||
Keterangan: | ||||
1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. | ||||
2. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan. | ||||
3. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya. | ||||
4. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya. | ||||
5. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat. | ||||
Peminatan 3: Manajemen Merek | ||||
SEMESTER | NO | MATAKULIAH (MK) | SKS | KEL |
1 | 1 | Anti Korupsi | 2 | MBB |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKK | |
4 | Praktikum Teknologi Informasi | 0 | MKK | |
5 | Etika | 3 | MPB | |
6 | Antropologi dan Komunikasi | 3 | MBB | |
7 | Pengantar Sosiologi | 3 | MBB | |
8 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Berpikir Kreatif | 3 | MPB | |
TOTAL SKS SEMESTER 1: | 22 | |||
2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | MPK |
2 | Bahasa Inggris I | 2 | MKK | |
3 | Humas Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Penyiaran Kontemporer | 3 | MKK | |
5 | Advertensi Kontemporer | 3 | MKK | |
6 | Psikologi Komunikasi | 3 | MKK | |
7 | Komunikasi Antar Persona | 3 | MKK | |
8 | Teori dan Perspektif Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Statistik Komunikasi I | 2 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 2: | 24 | |||
3 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | Komunikasi Multikultural | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi Multimedia | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi Massa | 3 | MKK | |
5 | Statistik Komunikasi II | 2 | MKB | |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | MPK | |
7 | Dasar-Dasar Pemasaran | 3 | MKK | |
8 | Presentasi Persuasif dan Negosiasi | 3 | MKB | |
9 | Manajemen Advertensi dan Merek | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 3: | 24 | |||
4 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | Riset Sosial | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi dan Rekayasa Sosial | 3 | MKK | |
4 | Fotografi Advertensi | 3 | MKB | |
5 | Perencanaan Media Advertensi dan Merek | 3 | MKK | |
6 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | MKK | |
7 | Ekonomi dan Industri Komunikasi | 3 | MKK | |
8 | Pengelolaan dan Komunikasi Pesan Merek | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 4: | 23 | |||
5 | 1 | Riset Kuantitatif | 3 | MKK |
2 | Perilaku Konsumen | 3 | MKK | |
3 | Hukum dan Etika Advertensi | 2 | MBB | |
4 | Perencanaan dan Kampanye Merek | 3 | MKB | |
5 | Komunikasi Visual Merek | 3 | MKK | |
6 | Pengelolaan Bina Usaha | 3 | MKK | |
7 | Dunia Maya Merek dan Advertensi | 3 | MKK | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 5: | 23 | |||
6 | 1 | Filsafat Komunikasi | 3 | MKK |
2 | Riset Kualitatif | 3 | MKB | |
3 | Pemasaran Sosial dan Iklan Layanan Masyarakat | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi dan Iklan Politik | 3 | MKK | |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 6: | 21 | |||
7 | 1 | Portofolio | 3 | MKB |
2 | Skripsi | 6 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 7: | 9 | |||
TOTAL SKS: | 146 | |||
Keterangan: | ||||
1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. | ||||
2. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan. | ||||
3. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya. | ||||
4. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya. | ||||
5. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat. | ||||
Peminatan 4: Penyiaran | ||||
SEMESTER | NO | MATAKULIAH (MK) | SKS | KEL |
1 | 1 | Anti Korupsi | 2 | MBB |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKK | |
4 | Praktikum Teknologi Informasi | 0 | MKK | |
5 | Etika | 3 | MPB | |
6 | Antropologi dan Komunikasi | 3 | MBB | |
7 | Pengantar Sosiologi | 3 | MBB | |
8 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Berpikir Kreatif | 3 | MPB | |
TOTAL SKS SEMESTER 1: | 22 | |||
2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | MPK |
2 | Bahasa Inggris I | 2 | MKK | |
3 | Humas Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Penyiaran Kontemporer | 3 | MKK | |
5 | Advertensi Kontemporer | 3 | MKK | |
6 | Psikologi Komunikasi | 3 | MKK | |
7 | Komunikasi Antar Persona | 3 | MKK | |
8 | Teori dan Perspektif Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Statistik Komunikasi I | 2 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 2: | 24 | |||
3 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | Komunikasi Multikultural | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi Multimedia | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi Massa | 3 | MKK | |
5 | Statistik Komunikasi II | 2 | MKB | |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | MPK | |
7 | Manajemen Penyiaran | 3 | MKK | |
8 | Teknik Investigasi Penyiaran | 3 | MKB | |
9 | Dramaturgi Penyiaran | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 3: | 24 | |||
4 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | Riset Sosial | 3 | MKK | |
3 | Ekonomi dan Industri Media Massa | 3 | MKK | |
4 | Ruang Berita | 3 | MKB | |
5 | Penulisan Naskah Televisi | 3 | MKB | |
6 | Penulisan Naskah Radio | 3 | MKB | |
7 | Pengeditan Audio Visual | 3 | MKB | |
8 | Teknik Kamera | 3 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 4: | 23 | |||
5 | 1 | Riset Kuantitatif | 3 | MKB |
2 | Hukum dan Etika Media Massa | 2 | MBB | |
3 | Desain Produksi TV Komersial | 3 | MKB | |
4 | Desain Produksi TV Dokumenter | 3 | MKB | |
5 | Desain Produksi Radio | 3 | MKB | |
6 | Pengelolaan Studio Televisi | 3 | MKK | |
7 | Pengelolaan Studio Radio | 3 | MKK | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 5: | 23 | |||
6 | 1 | Filsafat Komunikasi | 3 | MKK |
2 | Riset Kualitatif | 3 | MKB | |
3 | Media Massa dan Isu-Isu Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Anggaran Penyiaran | 3 | MKB | |
5 | Penyutradaraan Media Penyiaran | 3 | MKK | |
6 | Desain Animasi dan Digital | 3 | MKB | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 6: | 21 | |||
7 | 1 | Portofolio | 3 | MKB |
2 | Skripsi | 6 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 7: | 9 | |||
TOTAL SKS: | 146 | |||
Keterangan: | ||||
1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. | ||||
2. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan. | ||||
3. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya. | ||||
4. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya. | ||||
5. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat. | ||||
Peminatan 5: Kajian Media | ||||
SEMESTER | NO | MATAKULIAH (MK) | SKS | KEL |
1 | 1 | Anti Korupsi | 2 | MBB |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | MKK | |
4 | Praktikum Teknologi Informasi | 0 | MKK | |
5 | Etika | 3 | MPB | |
6 | Antropologi dan Komunikasi | 3 | MBB | |
7 | Pengantar Sosiologi | 3 | MBB | |
8 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Berpikir Kreatif | 3 | MPB | |
TOTAL SKS SEMESTER 1: | 22 | |||
2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | MPK |
2 | Bahasa Inggris I | 2 | MKK | |
3 | Humas Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Penyiaran Kontemporer | 3 | MKK | |
5 | Advertensi Kontemporer | 3 | MKK | |
6 | Psikologi Komunikasi | 3 | MKK | |
7 | Komunikasi Antar Persona | 3 | MKK | |
8 | Teori dan Perspektif Komunikasi | 3 | MKK | |
9 | Statistik Komunikasi I | 2 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 2: | 24 | |||
3 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | Komunikasi Multikultural | 3 | MKK | |
3 | Komunikasi Multimedia | 3 | MKK | |
4 | Komunikasi Massa | 3 | MKK | |
5 | Statistik Komunikasi II | 2 | MKB | |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | MPK | |
7 | Manajemen Penyiaran | 3 | MKK | |
8 | Teori Media Massa Kontemporer | 3 | MKK | |
9 | Penulisan dan Teknik Presentasi | 3 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 3: | 24 | |||
4 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | Riset Sosial | 3 | MKK | |
3 | Ekonomi dan Industri Media Massa | 3 | MKK | |
4 | Sosiologi Media | 3 | MKB | |
5 | Media, Budaya dan Masyarakat | 3 | MKB | |
6 | Media Massa dan Sistem Politik | 3 | MKB | |
7 | Ekonomi Politik Media Massa | 3 | MKB | |
8 | Literasi Media | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 4: | 23 | |||
5 | 1 | Riset Kuantitatif | 3 | MKB |
2 | Hukum dan Etika Media Massa | 2 | MBB | |
3 | Semiotika Media | 3 | MKB | |
4 | Media, Jender dan Identitas | 3 | MKK | |
5 | Kajian Dampak Media | 3 | MKB | |
6 | Jajak Pendapat Publik | 3 | MKK | |
7 | Sejarah dan Perkembangan Media Massa | 3 | MKK | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 5: | 23 | |||
6 | 1 | Filsafat Komunikasi | 3 | MKK |
2 | Riset Kualitatif | 3 | MKB | |
3 | Media Massa dan Isu-Isu Kontemporer | 3 | MKK | |
4 | Kajian Visual Media | 3 | MKB | |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | MKK | |
TOTAL SKS SEMESTER 6: | 21 | |||
7 | 1 | Portofolio | 3 | MKB |
2 | Skripsi | 6 | MKB | |
TOTAL SKS SEMESTER 7: | 9 | |||
TOTAL SKS: | 146 | |||
Keterangan: | ||||
1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian. | ||||
2. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan. | ||||
3. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya. | ||||
4. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya. | ||||
5. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat. |
423 total views, 1 views today
517 total views, 2 views today