Jika anda sedang mencari Kampus Jurusan S1 Psikologi Favorit di Jakarta Timur maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang S1 Psikologi di Kelas Karyawan Universitas Paramadina Jakarta Timur sebagai berikut:
Alamat Kampus
- Kampus Cipayung: Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Cipayung, Jakarta Timur
MASA STUDI
a. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan sederajat
– Masa studi : 4 semester (2 tahun)
b. Lulusan SMU/SMK atau yang sederajat
– Masa studi : 8 semester (4 tahun)
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Mahasiswa dapat memilih jadwal kuliah, yaitu:
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
DESKRIPSI PROGRAM STUDI
Program Studi Psikologi Universitas Paramadina berdiri pada tahun 2000 dan telah terakreditasi dengan nilai B. Program Studi Psikologi mempelajari berbagai aspek proses mental dan perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Program Studi Psikologi berperan penting dalam masyarakat modern yang kompleks. Disiplin ilmu ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang juga mempengaruhi perilaku manusia. Terdapat lima kajian yang dipelajari di program studi psikologi yaitu psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi klinis, dan psikologi perkembangan. Kajian ini juga didukung pula kajian dalam bidang ilmu falsafah, agama serta ilmu budaya lainnya, disamping ilmu statistik, metodologi penelitian dan ilmu faal.
VISI
Mewujudkan Program Studi Psikologi yang memiliki profesionalitas keilmuan dan praktis berstandar dunia, serta mengedepankan nilai etika dan keragaman pada tahun 2026.
MISI
TUJUAN
PROFIL LULUSAN
KOMPETENSI LULUSAN
Kurikulum dan Metode
Kurikulum Program Studi Psikologi pada dasarnya dirumuskan dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja yang ada. Kurikulum Program Studi Psikologi juga memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang ilmu Psikologi pada level pendidikan sarjana dengan mengacu kepada standar kurikulum yang digariskan dalam kolokium Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI).
Untuk memperoleh gelar sarjana mahasiswa wajib menyelesaikan 145 SKS, termasuk 6 SKS skripsi, yang secara keseluruhan dapat ditempuh dalam tiga setengah tahun.
Proses pembelajaran yang ditawarkan bersifat student-oriented, active learning melalui diskusi, simulasi, e-learning, dan didukung oleh praktikum-praktikum terkait dengan administrasi alat-alat tes psikologi. Selain itu program studi psikologi mengadakan studium general maupun kuliah tamu dengan mengundang dosen tamu yang ahli dibidangnya serta kunjungan ke institusi yang relevan dengan materi dan tujuan perkuliahan.
Tahun Pertama
SEMESTER 1:
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221000001 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Communication and Information Technology | 3 | C |
| 2 | 221070101 | Biopsikologi | Biopsychology | 3 | C |
| 3 | 221070102 | Pemrosesan Informasi Kognitif Manusia | Human Cognition Information Processing | 3 | C |
| 4 | 221070103 | Pengantar Psikologi | Introduction to Psychology | 3 | C |
| 5 | 221070104 | Psikologi Kepribadian | Personality Psychology | 3 | C |
| 6 | 221070105 | Psikologi Perkembangan Manusia | Human Developmental Psychology | 3 | C |
SEMESTER 2 :
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221000002 | Anti Korupsi | Anti Corruption | 3 | C |
| 2 | 221000003 | Pendidikan Agama | Religion | 2 | C |
| 3 | 221002001 | Sosiologi | Sociology | 3 | C |
| 4 | 221070201 | Bahasa Inggris untuk Psikologi | English for Psychology | 3 | C |
| 5 | 221070202 | Penulisan Ilmiah dalam Psikologi | Scientific Writing in Psychology | 2 | C |
| 6 | 221070203 | Praktikum Statistika Dasar | Basic Statistics Practicum | 1 | C |
| 7 | 221070204 | Psikologi Sosial | Social Psychology | 3 | C |
| 8 | 221070205 | Statistika Dasar | Basic Statistics | 3 | C |
SEMESTER 3:
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221000004 | Bahasa Indonesia | The Indonesian Language | 2 | C |
| 2 | 221000005 | Nilai Hidup Paramadina | Paramadina Living Values | 3 | C |
| 3 | 221070301 | Observasi dan Wawancara | Observation and Interview | 4 | C |
| 4 | 221070302 | Praktikum Statistika Multivariat | Multivariate Statistics Practicum | 1 | C |
| 5 | 221070303 | Psikologi Pendidikan | Educational Psyhcology | 3 | C |
| 6 | 221070304 | Psikometri: Teori dan Aplikasi | Psychometry: Theory and Application | 4 | C |
| 7 | 221070305 | Statistika Multivariat | Multivariate Statistics | 3 | C |
SEMESTER 4 :
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221070401 | Metodologi Penelitian Kualitatif | Qualitative Research Methods | 3 | C |
| 2 | 221070402 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | Quantitative Research Methods | 3 | C |
| 3 | 221070403 | Praktikum Dasar Tes Psikologi | Basic Psychological Testing Practicum | 2 | C |
| 4 | 221070404 | Praktikum Penelusuran Minat dan Bakat | Assessment of Interest and Aptitude Practicum | 2 | C |
| 5 | 221070405 | Praktikum Tes Proyektif dan Non proyektif | Projective and Non Projective Test of Personality Practicum | 2 | C |
| 6 | 221070406 | Psikologi Industri | Industrial Psychology | 3 | C |
| 7 | 221070407 | Psikologi Islam | Islamic Psychology | 2 | C |
| 8 | 221070408 | Psikologi Organisasi | Organizational Psyhology | 3 | C |
SEMESTER 5:
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221000006 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pancasila National Ideology and Civic Education | 3 | C |
| 2 | 221002002 | Sejarah, Falsafah dan Sains | History, Philosophy and Science | 3 | C |
| 3 | 221070501 | Komunikasi Publik | Public Communication | 2 | C |
| 4 | 221070502 | Psikologi Kesehatan | Health Psychology | 3 | C |
| 5 | 221070503 | Psikologi Masyarakat Urban | Psychology of Urban Society | 3 | C |
| 6 | MK Pilihan | Elective Course | 3 | C | |
| 7 | MK Pilihan | Elective Course | 3 | C |
SEMESTER 6 :
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221000007 | Kewirausahaan | Enterprenuership | 3 | C |
| 2 | 221002003 | Antropologi Madani | Anthropology of Madani | 3 | C |
| 3 | 221070601 | Magang | Internship | 5 | C |
| 4 | 221070602 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | Education of Special Need Children | 3 | C |
| 5 | MK Pilihan | Elective Course | 3 | C | |
| 6 | MK Pilihan | Elective Course | 3 | C |
SEMESTER 7:
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221070701 | Pengantar Modifikasi Perilaku | Introduction to Behavior Modification | 3 | C |
| 2 | 221070702 | Psikologi Abnormal | Abnormal Psychology | 3 | C |
| 3 | 221070703 | Psikologi Eksperimen | Experimental Psychology | 3 | C |
| 4 | 221070704 | Psikologi Klinis | Clinical Psychology | 3 | C |
| 5 | 221070705 | Psikologi Konseling | Counselling Psychology | 4 | C |
| 6 | 221070706 | Seminar Proposal Penelitian | Research Proposal Seminar | 4 | C |
SEMESTER 8 :
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221070801 | Karya Akhir | Thesis | 6 | C+ |
Mata Kuliah Pilihan: SEMESTER GANJIL
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221070504 | Konseling Pernikahan dan Keluarga | Marriage and Family Counseling | 3 | C |
| 2 | 221070505 | Manajemen Stres | Stress Management | 3 | C |
| 3 | 221070506 | Pelatihan dan Pengembangan dalam Industri | Training and Development in Industry | 3 | C |
| 4 | 221070507 | Psikologi Digital | Digital Psychology | 3 | C |
| 5 | 221070508 | Psikologi Konsumen | Psychology of Consumer Behavior | 3 | C |
Mata Kuliah Pilihan: SEMESTER GENAP
| No | KODE MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | SKS | Nilai Min |
| 1 | 221070603 | Jender dalam Masyarakat Modern | Gender in Urban Society | 3 | C |
| 2 | 221070604 | Psikologi Adiksi | Psychology of Addiction | 3 | C |
| 3 | 221070605 | Psikologi Forensik dan Perilaku Kriminal | Forensic Psychology and Criminal Behavior | 3 | C |
| 4 | 221070606 | Psikoterapi Islam | Islamic Psychotherapy | 3 | C |
Informasi selengkapnya KLIK DISINI
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Kuningan, Jakarta Selatan
Trinity Tower Lt. 45, Jalan H R Rasuna Said Kav C22, Blok IIB, Jakarta Selatan 12940
INFO 24 JAM: 085211587399 (Call/SMS/WA)
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)