Berikut adalah Kurikulum S2 Magister Manajemen Universitas Paramadina
| NO | MATA KULIAH | SKS | NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Manajemen Keberlanjutan | 4 | 1 | Desain Pemikiran dan Permodelan Bisnis | 4 |
| 2 | Manajemen Keuangan | 4 | 2 | Manajemen Strategik | 4 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 4 | 3 | Metode Riset Bisnis | 4 |
| 4 | Isu Kontemporer Bisnis dan Keuangan Islam | 4 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 16 | Jumlah SKS Semester 2 | 16 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Etika dan Kepemimpinan Bisnis | 4 | 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Manajemen Bisnis dan Keuangan Islam (Peminatan) | 4 | Total SKS Semester 4 = 6 | ||
| 3 | Manajemen Investasi Islam (Peminatan) | 4 | Total SKS yang ditempuh: 54 | ||
| 4 | Manajemen Risiko Perbankan dan Keuangan Islam (Peminatan) | 4 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 | Jumlah SKS Semester 4 | 6 | ||
Keterangan: Mata kuliah dengan keterangan (Peminatan) adalah mata kuliah peminatan.
| NO | MATA KULIAH | SKS | NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Manajemen Keberlanjutan | 4 | 1 | Desain Pemikiran dan Permodelan Bisnis | 4 |
| 2 | Manajemen Keuangan | 4 | 2 | Manajemen Strategik | 4 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 4 | 3 | Metode Riset Bisnis | 4 |
| 4 | Isu Kontemporer Bisnis dan Keuangan Islam | 4 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 16 | Jumlah SKS Semester 2 | 16 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Etika dan Kepemimpinan Bisnis | 4 | 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Pemasaran Global (Peminatan) | 4 | Total SKS Semester 4 = 6 | ||
| 3 | Perilaku Konsumen (Peminatan) | 4 | Total SKS yang ditempuh: 54 | ||
| 4 | Strategi Branding (Peminatan) | 4 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 | Jumlah SKS Semester 4 | 6 | ||
Keterangan: Mata kuliah dengan keterangan (Peminatan) adalah mata kuliah peminatan.
| NO | MATA KULIAH | SKS | NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Manajemen Keberlanjutan | 4 | 1 | Desain Pemikiran dan Permodelan Bisnis | 4 |
| 2 | Manajemen Keuangan | 4 | 2 | Manajemen Strategik | 4 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 4 | 3 | Metode Riset Bisnis | 4 |
| 4 | Isu Kontemporer Bisnis dan Keuangan Islam | 4 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 16 | Jumlah SKS Semester 2 | 16 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Etika dan Kepemimpinan Bisnis | 4 | 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Kasus dan Riset Keuangan (Peminatan) | 4 | Total SKS Semester 4 = 6 | ||
| 3 | Manajemen Investasi (Peminatan) | 4 | Total SKS yang ditempuh: 54 | ||
| 4 | Strategi Keuangan (Peminatan) | 4 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 | Jumlah SKS Semester 4 | 6 | ||
Keterangan: Mata kuliah dengan keterangan (Peminatan) adalah mata kuliah peminatan.
| NO | MATA KULIAH | SKS | NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Manajemen Keberlanjutan | 4 | 1 | Desain Pemikiran dan Permodelan Bisnis | 4 |
| 2 | Manajemen Keuangan | 4 | 2 | Manajemen Strategik | 4 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 4 | 3 | Metode Riset Bisnis | 4 |
| 4 | Isu Kontemporer Bisnis dan Keuangan Islam | 4 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 16 | Jumlah SKS Semester 2 | 16 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Etika dan Kepemimpinan Bisnis | 4 | 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi (Peminatan) | 4 | Total SKS Semester 4 = 6 | ||
| 3 | Manajemen SDM Internasional (Peminatan) | 4 | Total SKS yang ditempuh: 54 | ||
| 4 | Manajemen SDM Strategik (Peminatan) | 4 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 | Jumlah SKS Semester 4 | 6 | ||
Keterangan: Mata kuliah dengan keterangan (Peminatan) adalah mata kuliah peminatan.
| NO | MATA KULIAH | SKS | NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Manajemen Keberlanjutan | 4 | 1 | Desain Pemikiran dan Permodelan Bisnis | 4 |
| 2 | Manajemen Keuangan | 4 | 2 | Manajemen Strategik | 4 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 4 | 3 | Metode Riset Bisnis | 4 |
| 4 | Isu Kontemporer Bisnis dan Keuangan Islam | 4 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 16 | Jumlah SKS Semester 2 | 16 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Etika dan Kepemimpinan Bisnis | 4 | 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Keberlanjutan Bisnis (Peminatan) | 4 | Total SKS Semester 4 = 6 | ||
| 3 | Keberlanjutan Organisasi (Peminatan) | 4 | Total SKS yang ditempuh: 54 | ||
| 4 | Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan (Peminatan) | 4 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 | Jumlah SKS Semester 4 | 6 | ||
Keterangan: Mata kuliah dengan keterangan (Peminatan) adalah mata kuliah peminatan.
| NO | PEMINATAN | SKS SEM 1 | SKS SEM 2 | SKS SEM 3 | SKS SEM 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islamic and Business Finance | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 |
| 2 | Strategic Marketing | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 |
| 3 | Strategic Finance | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 |
| 4 | Human Capital | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 |
| 5 | Sustainability Strategic Management | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 |
| Total SKS yang ditempuh seluruh peminatan | 54 | |||||
| PEMINATAN | MATA KULIAH 1 | MATA KULIAH 2 | MATA KULIAH 3 |
|---|---|---|---|
| Islamic and Business Finance | Manajemen Bisnis dan Keuangan Islam | Manajemen Investasi Islam | Manajemen Risiko Perbankan dan Keuangan Islam |
| Strategic Marketing | Pemasaran Global | Perilaku Konsumen | Strategi Branding |
| Strategic Finance | Kasus dan Riset Keuangan | Manajemen Investasi | Strategi Keuangan |
| Human Capital | Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi | Manajemen SDM Internasional | Manajemen SDM Strategik |
| Sustainability Strategic Management | Keberlanjutan Bisnis | Keberlanjutan Organisasi | Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan |
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)