Berikut adalah Kurikulum S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Paramadina
| NO | MATA KULIAH (MK) | SKS | NO | MATA KULIAH (MK) | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Kreativitas dan Inovasi | 2 | 2 | Antikorupsi | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | Berpikir Desain | 2 |
| 4 | Etika Profesi Desain | 2 | 4 | Menggambar Lanjutan | 3 |
| 5 | Menggambar Dasar | 3 | 5 | Nirmana Ruang | 4 |
| 6 | Nirmana Datar | 4 | 6 | Psikologi Desain | 3 |
| 7 | Tinjauan Visual Nusantara | 2 | 7 | Tinjauan Desain Grafis | 2 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 19 | Jumlah SKS Semester 2 | 19 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Audio Visual | 3 |
| 2 | Nilai Hidup Paramadina | 3 | 2 | Desain Komunikasi Visual Grafis | 5 |
| 3 | Desain Komunikasi Visual Dasar | 5 | 3 | Desain Multimedia | 3 |
| 4 | Fotografi Desain | 3 | 4 | Ilustrasi Branding | 3 |
| 5 | Ilustrasi Dasar | 3 | 5 | Teknik Produksi Media | 3 |
| 6 | Komputer Grafis | 3 | 6 | Tipografi Branding | 3 |
| 7 | Tipografi Dasar | 3 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 22 | Jumlah SKS Semester 4 | 20 | ||
| SEMESTER 5 | |||||
| 1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 1 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 2 | Desain Komunikasi Visual Promosi Brand | 5 |
| 3 | Desain Komunikasi Visual Identitas Brand | 5 | 3 | Kaligrafi Branding | 3 |
| 4 | Metode Riset dan Desain | 3 | 4 | Metode Branding | 2 |
| 5 | MK Pilihan (1) | 5 | Narasi Periklanan dan Branding | 2 | |
| 6 | MK Pilihan (2) | 6 | Strategi Pemasaran dan Media Branding | 3 | |
| 7 | MK Pilihan (3) | ||||
| Jumlah SKS Semester 5 | 14 + MK Pilihan | Jumlah SKS Semester 6 | 18 + MK Pilihan | ||
| SEMESTER 7 | |||||
| 1 | Desain Komunikasi Visual Aktivitas Brand | 5 | 1 | Karya Akhir | 7 |
| 2 | Pra-Karya Akhir | 3 | 2 | MK Pilihan (5) | |
| 3 | Praktek Kerja Profesi | 3 | |||
| 4 | Presentasi dan Portofolio | 3 | |||
| 5 | MK Pilihan (4) | ||||
| Jumlah SKS Semester 7 | 14 + MK Pilihan | Jumlah SKS Semester 8 | 7 + MK Pilihan | ||
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 144 | ||||
Mahasiswa wajib mengambil 5 mata kuliah pilihan yang tersebar di Semester 5 (2 MK), Semester 6 (1 MK), Semester 7 (1 MK), dan Semester 8 (1 MK).
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Apresiasi dan Kritik Seni | 2 |
| 2 | Desain Berkelanjutan | 2 |
| 3 | Desain Media Interaktif | 3 |
| 4 | Gim Animasi | 2 |
| 5 | Grafis Bergerak | 3 |
| 6 | Ilustrasi Komik | 2 |
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Animasi Dasar | 3 |
| 2 | Desain Aset dan Karakter Game | 2 |
| 3 | Fesyen dan Aksesoris | 3 |
| 4 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
Keterangan: Mahasiswa memilih 2 mata kuliah pilihan pada Semester 5, 1 mata kuliah pilihan pada Semester 6, 1 mata kuliah pilihan pada Semester 7, dan 1 mata kuliah pilihan pada Semester 8. Total SKS mata kuliah pilihan disesuaikan dengan pilihan mahasiswa.
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)