Berikut adalah Kurikulum S1 Falsafah dan Agama Universitas Paramadina
| NO | MATA KULIAH (MK) | SKS | NO | MATA KULIAH (MK) | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||||
| 1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 1 | Anti Korupsi | 3 |
| 2 | Bahasa Arab I | 2 | 2 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris I | 2 | 3 | Sosiologi | 3 |
| 4 | Ilmu Kalam | 2 | 4 | Bahasa Arab II | 2 |
| 5 | Kecakapan Berfikir | 2 | 5 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 6 | Logika | 3 | 6 | Falsafah Hukum Islam | 2 |
| 7 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 7 | Falsafah Yunani dan Skolastilk | 3 |
| 8 | Ulum Al-Hadits | 2 | 8 | Psikologi Agama | 2 |
| 9 | Ulum Al-Quran | 2 | |||
| Jumlah SKS Semester 1 | 20 | Jumlah SKS Semester 2 | 21 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Falsafah Barat Kontemporer | 3 |
| 2 | Nilai Hidup Paramadina | 3 | 2 | Falsafah Ilmu | 3 |
| 3 | Epistemologi | 3 | 3 | Falsafah Islam II (Tematik) | 3 |
| 4 | Falsafah Barat Modern | 3 | 4 | Falsafah Kebudayaan | 3 |
| 5 | Falsafah Islam I (Sejarah) | 3 | 5 | Falsafah Timur | 3 |
| 6 | Ilmu Sastra | 2 | 6 | Islam dan Kebudayaan Nusantara | 2 |
| 7 | Ontologi | 3 | 7 | Sastra Islam Nusantara | 3 |
| 8 | Sosiologi Agama | 2 | |||
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | Jumlah SKS Semester 4 | 20 | ||
| SEMESTER 5 | |||||
| 1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 1 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | Sejarah, Falsafah dan Sains | 3 | 2 | Antropologi Madani | 3 |
| 3 | Falsafah Islam Kontemporer | 3 | 3 | Falsafah Agama | 3 |
| 4 | Falsafah Sejarah | 3 | 4 | Falsafah Al-Quran | 2 |
| 5 | Falsafah Sosial Politik | 3 | 5 | Hermeneutika dan Ta'wil | 3 |
| 6 | Ilmu Politik | 2 | 6 | Seminar Penulisan Ilmiah | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | 7 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | Jumlah SKS Semester 6 | 20 | ||
| SEMESTER 7 | |||||
| 1 | Falsafah Moral Barat | 3 | 1 | Skripsi | 6 |
| 2 | Pemikiran Modern Dalam Islam | 2 | |||
| 3 | Seminar Pemikiran Nurcholish Madjid | 3 | |||
| 4 | Tasawuf | 3 | |||
| 5 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Prodi | 3 | |||
| 6 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Prodi | 2 | |||
| 7 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Prodi | 2 | |||
| Jumlah SKS Semester 7 | 18 | Jumlah SKS Semester 8 | 6 | ||
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 146 | ||||
| NO | MATA KULIAH (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kajian Teks Utama Pemikiran Kebudayaan | 3 |
| 2 | Islam dan Kebudayaan Kontemporer | 3 |
| NO | MATA KULIAH (MK) | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kajian Teks Utama Pemikiran Sosial Politik | 3 |
| 2 | Islam dan Politik Kontemporer | 3 |
| NO | MATA KULIAH (MK)* | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Estetika | 2 |
| 2 | Etika Islam | 3 |
| 3 | Falsafah Manusia | 2 |
Keterangan: Mahasiswa memilih 1 mata kuliah pilihan pada Semester 5 (MK Pilihan I), 1 mata kuliah pilihan pada Semester 6 (MK Pilihan II), dan 3 mata kuliah pilihan lintas prodi pada Semester 7.
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)