Berikut adalah Kurikulum S1 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER I | ||
| 1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (MKU) | 3 |
| 2 | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis (MKP) | 4 |
| 3 | Etiket Profesional (MKP) | 2 |
| 4 | Komunikasi Antar Persona (MKP) | 3 |
| 5 | Komunikasi dan Perilaku Manusia (MKP) | 3 |
| 6 | Komunikasi Politik (MKP) | 3 |
| 7 | Seni Berbicara (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester I | 20 | |
| SEMESTER II | ||
| 1 | Anti Korupsi (MKU) | 3 |
| 2 | Pendidikan Agama (MKU) | 2 |
| 3 | Sosiologi (MKF) | 3 |
| 4 | Komunikasi Organisasi (MKP) | 3 |
| 5 | Media dan Masyarakat (MKP) | 3 |
| 6 | Pengantar Hubungan Masyarakat (MKP) | 2 |
| 7 | Pengantar Komunikasi Pemasaran dan Periklanan (MKP) | 2 |
| 8 | Pengantar Penyiaran Multimedia (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester II | 20 | |
| SEMESTER III | ||
| 1 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 |
| 2 | Nilai Hidup Paramadina (MKU) | 3 |
| 3 | Penulisan Humas (MKP) | 3 |
| 4 | Penulisan Jurnalistik (MKP) | 3 |
| 5 | Penulisan Naskah Iklan dan Konten Promosi Digital (MKP) | 3 |
| 6 | Psikologi Komunikasi (MKP) | 3 |
| 7 | Teori Komunikasi (MKP) | 3 |
| Jumlah SKS Semester III | 20 | |
| SEMESTER IV | ||
| 1 | Fotografi dan Videografi (MKP) | 4 |
| 2 | Komunikasi Bisnis di Era Digital (MKP) | 2 |
| 3 | Komunikasi Multikultural (MKP) | 3 |
| 4 | Komunikasi Persuasif dan Presentasi Efektif (MKP) | 6 |
| 5 | Literasi Media (MKP) | 3 |
| 6 | Seni Bercerita (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester IV | 20 | |
| SEMESTER V | ||
| 1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MKU) | 3 |
| 2 | Sejarah, Falsafah dan Sains (MKU) | 3 |
| 3 | Dasar-dasar Riset (MKP) | 5 |
| 4 | Perilaku Konsumen (MKP) | 3 |
| 5 | Produksi Konten Digital (MKP) | 3 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan* (MKP) | 3 |
| Jumlah SKS Semester V | 20 | |
| SEMESTER VI | ||
| 1 | Kewirausahaan (MKU) | 3 |
| 2 | Antropologi Madani (MKF) | 3 |
| 3 | Komunikasi Krisis (MKP) | 3 |
| 4 | Komunikasi Pemasaran Terpadu (MKP) | 3 |
| 5 | Riset Kuantitatif (MKP) | 3 |
| 6 | Riset Media Digital (MKP) | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan* (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester VI | 20 | |
| SEMESTER VII | ||
| 1 | Filsafat Komunikasi (MKP) | 3 |
| 2 | Hukum dan Etika Komunikasi (MKP) | 2 |
| 3 | Portofolio (MKP) | 4 |
| 4 | Riset Kualitatif (MKP) | 3 |
| 5 | Seminar Proposal (MKP) | 3 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan* (MKP) | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan* (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester VII | 20 | |
| SEMESTER VIII | ||
| 1 | Karya Akhir (MKP) | 6 |
| Jumlah SKS Semester VIII | 6 | |
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 146 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Komunikasi Visual | 2 |
| 2 | Manajemen PR | 3 |
| 3 | Pengelolaan Media Digital | 3 |
| 4 | Pengelolaan Merek | 3 |
| 5 | Produksi Acara TV Digital | 2 |
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)