Berikut adalah Kurikulum S1 Manajemen Universitas Paramadina
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (MKU) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Kepemimpinan (MKF) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Dasar-Dasar Manajemen (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Ekonomi Terapan (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Pengantar Akuntasi (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Statistika Bisnis (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester I | 20 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | Pendidikan Agama (MKU) | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Anti Korupsi (MKU) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Etika Bisnis (MKF) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Bisnis Kontemporer (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Matematika Bisnis (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Statistika Lanjutan (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester II | 20 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Nilai Hidup Paramadina (MKU) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Manajemen Keuangan (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Manajemen Pemasaran (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Manajemen Sumber Daya Manusia (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Perilaku Konsumen (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester III | 20 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | Bahasa Inggris (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Manajemen Merek (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Manajemen dan Bisnis Syariah (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Manajemen Operasi (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Manajemen Stratejik (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester IV | 18 | ||
| SEMESTER V | |||
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan (MKU) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Bisnis Digital (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Komunikasi Pemasaran Digital (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Manajemen Investasi (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Manajemen Perubahan (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Sistem Informasi Manajemen (MKP) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester V | 20 | ||
| SEMESTER VI | |||
| 1 | Kewirausahaan (MKU) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Metodologi Penelitian (MKP) | 5 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Mata Kuliah Minat 1 * (MKP) | 4 | Mata Kuliah Pilihan |
| 4 | Mata Kuliah Minat 2 * (MKP) | 4 | Mata Kuliah Pilihan |
| 5 | Mata Kuliah Minat 3 * (MKP) | 4 | Mata Kuliah Pilihan |
| Jumlah SKS Semester VI | 20 | ||
| SEMESTER VII | |||
| 1 | Kemitraan (MKF) | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Pengambilan Keputusan (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Proyek Kreatif (MKP) | 6 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Seminar Proposal (MKP) | 4 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Bisnis Internasional | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester VII | 20 | ||
| SEMESTER VIII | |||
| 1 | Karya Akhir (MKP) | 6 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester VIII | 6 | ||
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 144 | ||
Mahasiswa diwajibkan memilih salah satu peminatan pada Semester VI. Setiap peminatan terdiri dari 3 mata kuliah pilihan (total 12 SKS).
| NO | PEMINATAN PEMASARAN DIGITAL | SKS | NO | PEMINATAN KEUANGAN STRATEJIK | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar-Dasar Pemasaran Digital | 4 | 1 | Keuangan Internasional | 4 |
| 2 | Konten dan Media Digital | 4 | 2 | Keuangan Perilaku | 4 |
| 3 | Optimasi dan Analisis Digital | 4 | 3 | Perantara Keuangan | 4 |
| Total SKS | 12 | Total SKS | 12 | ||
| NO | PEMINATAN KEWIRAUSAHAAN | SKS | NO | PEMINATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | SKS |
| 1 | Kewirausahaan dan Inovasi | 4 | 1 | Manajemen Kinerja | 4 |
| 2 | Model Bisnis | 4 | 2 | Manajemen Talenta | 4 |
| 3 | Perencanaan Bisnis | 4 | 3 | SDM Stratejik | 4 |
| Total SKS | 12 | Total SKS | 12 | ||
Keterangan: Mahasiswa memilih salah satu dari 4 peminatan di atas. Mata kuliah pilihan diambil pada Semester VI.
Total SKS yang ditempuh: 144
Catatan : Kelas Mata Kuliah Minat akan dibuka apabila jumlah mahasiswa memenuhi kuota yang dipertimbangkan oleh Program Studi
Keterangan
MKU: Mata Kuliah Universitas
MKF: Mata Kuliah Fakultas
MKP: Mata Kuliah Program Studi
5*: Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan pada Semester 5 dalam bentuk Pertukaran Pelajar (Konversi SKS Setara 20 SKS)
6**: Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan pada Semester 6 dalam bentuk Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar (Konversi SKS Setara 20 SKS)
7***: Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan pada Semester 7 dalam bentuk Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik (Konversi SKS Setara 20 SKS)
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)