Berikut adalah Kurikulum S1 Teknik Informatika Universitas Paramadina
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER I | ||
| 1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (MKU) | 3 |
| 2 | Kreativitas dan Inovasi (MKF) | 2 |
| 3 | Algoritma dan Pemrograman Terstruktur (MKP) | 3 |
| 4 | Kalkulus (MKP) | 3 |
| 5 | Komunikasi Data (MKP) | 3 |
| 6 | Pengantar Basis Data (MKP) | 3 |
| 7 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Terstruktur (MKP) | 1 |
| Jumlah SKS Semester I | 18 | |
| SEMESTER II | ||
| 1 | Anti Korupsi (MKU) | 3 |
| 2 | Pendidikan Agama (MKU) | 2 |
| 3 | Berpikir Desain (MKF) | 2 |
| 4 | Aljabar Linier (MKP) | 3 |
| 5 | Arsitektur Komputer (MKP) | 3 |
| 6 | Basis Data (MKP) | 3 |
| 7 | Pemrograman Berorientasi Objek (MKP) | 3 |
| 8 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (MKP) | 1 |
| Jumlah SKS Semester II | 20 | |
| SEMESTER III | ||
| 1 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 |
| 2 | Nilai Hidup Paramadina (MKU) | 3 |
| 3 | Jaringan Komputer (MKP) | 3 |
| 4 | Matematika Diskrit (MKP) | 3 |
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak (MKP) | 4 |
| 6 | Statistika dan Probabilitas (MKP) | 3 |
| 7 | Struktur Data (MKP) | 3 |
| Jumlah SKS Semester III | 21 | |
| SEMESTER IV | ||
| 1 | Metode Numerik (MKP) | 3 |
| 2 | Metodologi Penelitian (MKP) | 3 |
| 3 | Pengantar Internet of Things (MKP) | 3 |
| 4 | Pengantar Pengembangan Game (MKP) | 3 |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen (MKP) | 3 |
| 6 | Sistem Operasi (MKP) | 3 |
| 7 | Peminatan 1 (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester IV | 20 | |
| SEMESTER V | ||
| 1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MKU) | 3 |
| 2 | Interaksi Manusia dan Komputer (MKF) | 3 |
| 3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi (MKP) | 3 |
| 4 | Pengembangan Game (MKP) | 3 |
| 5 | Penggalian Data dan Perolehan Informasi (MKP) | 3 |
| 6 | Perangkat Lunak Internet of Things (MKP) | 3 |
| 7 | Peminatan 2 (MKP) | 2 |
| Jumlah SKS Semester V | 20 | |
| SEMESTER VI | ||
| 1 | Kewirausahaan (MKU) | 3 |
| 2 | Bahasa Inggris (MKP) | 2 |
| 3 | Pemrograman Mobile dan Web (MKP) | 3 |
| 4 | Pemrograman Asinkron (MKP) | 3 |
| 5 | Sistem Keamanan (MKP) | 3 |
| 6 | Komputer dan Masyarakat (MKP) * | 3 |
| Jumlah SKS Semester VI | 17 | |
| SEMESTER VII | ||
| 1 | Presentasi dan Portofolio (MKF) | 3 |
| 2 | Kapita Selekta (MKP) | 2 |
| 3 | Komputasi Awan (MKP) | 3 |
| 4 | Pembelajaran Mesin (MKP) | 3 |
| 5 | Praktek Kerja Lapangan (MKP) | 3 |
| 6 | Pemikiran Komputasional (MKP) * | 3 |
| 7 | Teknologi Cerdas (MKP) * | 2 |
| Jumlah SKS Semester VII | 19 | |
| SEMESTER VIII | ||
| 1 | Karya Akhir (MKP) | 6 |
| Jumlah SKS Semester VIII | 6 | |
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 141 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Desain Aset dan Karakter Game | 2 |
| 2 | Keamanan IoT | 2 |
| 3 | Gim Animasi | 2 |
| 4 | IoT dalam Industri | 2 |
| 5 | Komputer dan Masyarakat * | 3 |
| 6 | Pemikiran Komputasional * | 2 |
| 7 | Teknologi Cerdas * | 3 |
Universitas Paramadina Jakarta adalah salah satu Kampus Terbaik di Jakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
Kampus Cipayung, Jakarta Timur
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880
INFO 24 JAM: 082130272452 (Call/SMS/WA)
Kampus Cikarang
Marketing Gallery Meikarta Distrik 2, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
INFO 24 JAM: 085694724867 (Call/SMS/WA)